崗位名稱 | 身份證號后6位 | 姓名 | 得分 |
病理科住院醫(yī)師 | 280623 | 龐興龍 | 53 |
財務人員 | 140028 | 孟瑾 | 80.5 |
財務人員 | 082189 | 高亞慧 | 72 |
財務人員 | 014440 | 馬瑞芹 | 68 |
財務人員 | 160015 | 楊旭 | 67 |
財務人員 | 05482X | 謝瑩瑩 | 65.5 |
財務人員 | 216105 | 萬影 | 63.5 |
財務人員 | 083456 | 任兆春 | 63.5 |
財務人員 | 087860 | 秦雪燕 | 63.5 |
財務人員 | 090028 | 劉霄鶴 | 63.5 |
財務人員 | 084580 | 申杰 | 63.5 |
超聲科主治醫(yī)師 | 100108 | 周秋芬 | 84 |
超聲科主治醫(yī)師 | 062620 | 呂立華 | 79 |
超聲科主治醫(yī)師 | 190424 | 于琛瑩 | 60 |
超聲科住院醫(yī)師 | 017882 | 王淑 | 52 |
兒科主治醫(yī)師 | 093442 | 宋美麗 | 70 |
兒科主治醫(yī)師 | 265927 | 吳海麗 | 66 |
兒科主治醫(yī)師 | 065720 | 康橋英 | 63 |
兒科主治醫(yī)師 | 126620 | 杜國敏 | 60 |
兒科主治醫(yī)師 | 186924 | 路娟 | 58 |
兒科主治醫(yī)師 | 053623 | 劉景超 | 57 |
兒科主治醫(yī)師 | 220037 | 李建 | 56 |
兒科主治醫(yī)師 | 059224 | 張宇 | 55 |
兒科主治醫(yī)師 | 127375 | 王玉震 | 45 |
兒科住院醫(yī)師2 | 232606 | 張曉燕 | 61 |
兒科住院醫(yī)師2 | 014427 | 陳雯 | 56 |
兒科住院醫(yī)師2 | 205429 | 韓敏 | 52 |
兒科住院醫(yī)師2 | 283887 | 牛倩倩 | 51 |
兒科住院醫(yī)師2 | 16086X | 王盼盼 | 45 |
耳鼻咽喉科住院醫(yī)師 | 01570X | 辛賀賀 | 47 |
耳鼻咽喉科住院醫(yī)師 | 218321 | 平繼花 | 46 |
放射科主治醫(yī)師 | 200262 | 李韶銘 | 70 |
放射科主治醫(yī)師 | 106639 | 劉恩彭 | 69 |
放射科主治醫(yī)師 | 241625 | 桑慧卿 | 63 |
放射科住院醫(yī)師2 |
版權(quán)所有 : 菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院 備 : 魯ICP備19025692號
|