報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 開考 比例 | 取消或核減 情況 |
脊柱外科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消 | |
中醫(yī)科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消 | |
耳鼻咽喉科主治醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:3 | 取消 |
核醫(yī)學(xué)科主治醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:3 | 取消 |
精神科主治醫(yī)師 | 2 | 0 | 1:3 | 取消 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科主治醫(yī)師 | 2 | 2 | 1:3 | 取消 |
心臟大血管外科主治醫(yī)師 | 2 | 3 | 1:3 | 核減1人 |
醫(yī)療美容科主治醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:3 | 取消 |
中醫(yī)科主治醫(yī)師 | 2 | 2 | 1:3 | 取消 |
重癥醫(yī)學(xué)科主治醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:3 | 取消 |
病理科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1:3 | 取消 |
創(chuàng)傷骨科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:3 | 取消 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:3 | 取消 |
泌尿外科醫(yī)師 | 2 | 2 | 1:3 | 取消 |
內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:3 | 取消 |
皮膚科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1:3 | 取消 |
神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 4 | 1:3 | 核減1人 |
腎臟內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1:3 | 取消 |
心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1:3 | 取消 |
心臟大血管外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 1:3 | 取消 |
胸外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 1:3 | 取消 |
血液內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 1:3 | 取消 |
中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1:3 | 取消 |
腫瘤科醫(yī)師 | 2 | 1 | 1:3 | 取消 |
菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校附屬醫(yī)院
2024年11月19日