菏澤醫(yī)學專科學校附屬醫(yī)院2024年公開招聘備案制工作人員筆試設筆試合格線45分。
筆試成績請通過報名網站:https://www.chinasyks.org.cn/cn_hzyizhuan/index.html#/index(請使用谷歌瀏覽器)查詢。
進入面試范圍人員名單如下,請高級崗初審通過人員和下列名單人員按照醫(yī)院官網人事招聘欄發(fā)布的信息要求準時參加面試資格審核。
報考職位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
兒科主治醫(yī)師 | 梁 * | 202401002 | 57 |
兒科主治醫(yī)師 | 朱 * * | 202401007 | 56 |
兒科主治醫(yī)師 | 王 * * | 202401010 | 54.5 |
兒科主治醫(yī)師 | 李 * | 202401005 | 50.5 |
兒科主治醫(yī)師 | 董 * * | 202401003 | 50 |
兒科主治醫(yī)師 | 李 * * | 202401004 | 50 |
介入科主治醫(yī)師 | 宋 * * | 202401015 | 60 |
介入科主治醫(yī)師 | 劉 * * | 202401014 | 49 |
普通外科主治醫(yī)師 | 曹 * | 202401021 | 54 |
普通外科主治醫(yī)師 | 梁 * * | 202401016 | 52 |
普通外科主治醫(yī)師 | 孫 * * | 202401017 | 52 |
普通外科主治醫(yī)師 | 陳 * | 202401018 | 50 |
普通外科主治醫(yī)師 | 高 * * | 202401020 | 49.5 |
腎臟內科主治醫(yī)師 | 朱 * * | 202401025 | 55 |
腎臟內科主治醫(yī)師 | 朱 * | 202401026 | 51 |
血液內科主治醫(yī)師 | 李 * * | 202401034 | 56.5 |
血液內科主治醫(yī)師 | 王 * * | 202401036 | 55.5 |
血液內科主治醫(yī)師 | 呂 * * | 202401037 | 53 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 張 * | 202401039 | 59.5 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 趙 * * | 202401045 | 55.5 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 于 * | 202401047 | 51.5 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 李 * * | 202401042 | 51 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 陳 * * | 202401040 | 50.5 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 王 * | 202401046 | 49.5 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 丁 * * | 202401041 | 48.5 |
耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 吳 * * | 202401048 | 48 |
呼吸內科醫(yī)師 | 曹 * * | 202401052 | 65.5 |
呼吸內科醫(yī)師 | 焦 * * | 202401051 | 57.5 |
呼吸內科醫(yī)師 | 張 * * | 202401050 | 54.5 |
急診醫(yī)學科醫(yī)師 | 李 * * | 202401063 | 51 |
急診醫(yī)學科醫(yī)師 | 萬 * | 202401061 | 50 |
老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 王 * * | 202401071 | 61 |
老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 楊 * | 202401079 | 60 |
老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 朱 * | 202401080 | 56 |
老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 郭 * | 202401081 | 56 |
老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 田 * | 202401087 | 55 |
老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 崔 * * | 202401090 | 54 |
普通外科醫(yī)師 | 劉 * * | 202401097 | 61.5 |
普通外科醫(yī)師 | 黃 * * | 202401091 | 58 |
普通外科醫(yī)師 | 崔 * | 202401093 | 51.5 |
神經外科醫(yī)師 | 劉 * | 202401102 | 60 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 范 * * | 202401109 | 53.5 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 陳 * | 202401108 | 45 |
超聲醫(yī)學科診斷醫(yī)師 | 孫 * | 202401113 | 60 |
超聲醫(yī)學科診斷醫(yī)師 | 辛 * | 202401131 | 54.5 |
超聲醫(yī)學科診斷醫(yī)師 | 王 * * | 202401119 | 53.5 |
超聲醫(yī)學科診斷醫(yī)師 | 楊 * | 202401111 | 50 |
超聲醫(yī)學科診斷醫(yī)師 | 李 * | 202401124 | 46 |
中藥師 | 李 * | 202401142 | 88 |
中藥師 | 徐 * * | 202401139 | 73 |
中藥師 | 高 * | 202401141 | 71 |
肛腸科主治醫(yī)師 | 馬 * | 202401145 | 59 |
肛腸科主治醫(yī)師 | 王 * * | 202401146 | 50.5 |
肛腸科主治醫(yī)師 | 姜 * * | 202401144 | 48 |
肛腸科醫(yī)師 | 史 * * | 202401147 | 74 |
醫(yī)學影像科診斷醫(yī)師 | 徐 * * | 202402198 | 59 |
醫(yī)學影像科診斷醫(yī)師 | 彭 * | 202402201 | 58.5 |
醫(yī)學影像科診斷醫(yī)師 | 馬 * | 202402202 | 51.5 |
醫(yī)學影像科技師 | 王 * * | 202402030 | 67.5 |
醫(yī)學影像科技師 | 董 * | 202402089 | 66.5 |
醫(yī)學影像科技師 | 董 * * | 202402148 | 65 |
醫(yī)學影像科技師 | 王 * * | 202402195 | 64.5 |
醫(yī)學影像科技師 | 趙 * | 202402061 | 63.5 |
醫(yī)學影像科技師 | 梁 * * | 202402050 | 63 |
醫(yī)學影像科技師 | 胡 * * | 202402116 | 63 |
信息管理崗位1 | 董 * * | 202403014 | 82 |
信息管理崗位1 | 張 * * | 202403001 | 78.5 |
信息管理崗位1 | 孔 * | 202403010 | 72.5 |
信息管理崗位2 | 趙 * * | 202403030 | 85 |
信息管理崗位2 | 姚 * * | 202403038 | 69.5 |
信息管理崗位2 | 徐 * * | 202403097 | 69 |
成本核算崗位 | 王 * | 202403123 | 73 |
成本核算崗位 | 李 * | 202403125 | 67 |
成本核算崗位 | 王 * | 202403128 | 66.5 |
宣傳設計崗位 | 栗 * | 202404076 | 70 |
宣傳設計崗位 | 安 * | 202404019 | 66 |
宣傳設計崗位 | 趙 * * | 202404041 | 63.5 |
菏澤醫(yī)學專科學校附屬醫(yī)院
2024年11月30日